Fuel and convenience retail offer strong investment potential with high-traffic locations and long-term leases. Their stability is driven by consistent consumer demand, strategic positioning, and the growing preference for convenience-focused retail.
| Property Name | Suburb | State | Sale Status | Sale Price | Sale Date | Building Rate | Land Rate | Passing Yield | Agency | More info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-Eleven Everton Hills | Everton Hills | VIC | For sale | NA | Feb 2025 | TBC | NA | NA | CBRE | More info |
| 7 Eleven Flinders View | Flinders View | QLD | For sale | NA | TBC | TBC | NA | NA | Gross Waddell ICR | More info |
| TBC | Belmont | NSW | TBC | NA | TBC | TBC | NA | NA | Stonebridge | More info |
| Ampol Patterson Lakes | Patterson Lakes | VIC | For sale | NA | TBC | TBC | NA | NA | CBRE | More info |
| 7-Eleven Everton Hills | Everton Hills | QLD | For sale | NA | TBC | TBC | NA | NA | CBRE | More info |
| United Petroleum & Pie Face Anketell | Anketell | WA | For sale | NA | TBC | TBC | NA | NA | CBRE | More info |
| 7-Eleven & Beefy Ningi | Ningi | QLD | Sold | $8,700,000 | Feb 2026 | 6,127 | 1,243 | 7.28% | CBRE | More info |
| 7-Eleven Dorset Road | Croydon | VIC | Sold | NA | Dec 2025 | TBC | NA | NA | Burgess Rawson | More info |
| 7-Eleven Burpengary | Burpengary | QLD | Sold | $7,785,000 | Dec 2025 | TBC | 1,922 | 6.12% | Stonebridge | More info |
| 7-Eleven & Zambrero St Albans | St Albans | VIC | Sold | NA | Oct 2025 | TBC | NA | NA | Burgess Rawson | More info |
| 7-Eleven Kedron | Kedron | QLD | Sold | $7,700,000 | Jul 2025 | 42,541 | 4,203 | 5.22% | Stonebridge | More info |
| 7-Eleven & Subway Ripley | Ripley | QLD | Sold | $8,150,000 | Jun 2025 | TBC | 2,189 | 5.63% | Stonebridge | More info |
| 7-Eleven Service Centre Epping | Epping | VIC | Sold | $13,100,000 | Apr 2025 | 22,664 | 2,329 | 5.63% | Stonebridge | More info |
| 7-Eleven Altona | Altona | VIC | Sold | NA | Sep 2021 | TBC | NA | NA | CBRE | More info |
| Ampol & Zarraffa's | Nambour | QLD | Sold | $9,800,000 | TBC | TBC | NA | NA | Stonebridge | More info |
| Guzman & Gomez, MEtro Petroleum & Subway | Belmont | NSW | Sold | $9,400,000 | TBC | TBC | NA | NA | Stonebridge | More info |
| Libery Viva Energy | Lawnton | QLD | Sold | $7,100,000 | TBC | TBC | NA | NA | Stonebridge | More info |
| EG Fuel | Roxburgh Park | VIC | Sold | $5,000,000 | TBC | TBC | NA | NA | Stonebridge | More info |
| 7-Eleven, Red Rooster & Subway | Bathurst | NSW | Sold | $9,150,000 | TBC | TBC | NA | NA | Stonebridge | More info |
| EG Ampol & Oporto | Aura Caloundra | QLD | Sold | $8,100,000 | TBC | TBC | NA | NA | Stonebridge | More info |
Everton Hills, VIC
Flinders View, QLD
Belmont, NSW
Patterson Lakes, VIC
Everton Hills, QLD
Anketell, WA
Ningi, QLD
Croydon, VIC
Burpengary, QLD
St Albans, VIC
Kedron, QLD
Ripley, QLD
Epping, VIC
Altona, VIC
Nambour, QLD
Belmont, NSW
Lawnton, QLD
Roxburgh Park, VIC
Bathurst, NSW
Aura Caloundra, QLD
Flinders View, QLD
Belmont, NSW
Patterson Lakes, VIC
Everton Hills, QLD
Anketell, WA
Nambour, QLD
Belmont, NSW
Lawnton, QLD
Roxburgh Park, VIC
Bathurst, NSW
Aura Caloundra, QLD
Ningi, QLD
Croydon, VIC
Burpengary, QLD
St Albans, VIC
Kedron, QLD
Ripley, QLD
Epping, VIC
Everton Hills, VIC
Altona, VIC